LINEA INTERPROVINCIALE FABBRICA CURONE - VARZI
| Andata | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia | FER6 | FER6 | |
| FABBRICA CURONE | 07:53 | 09:12 | |
| PARETO | 07:57 | 09:16 | |
| BIVIO VALLE | 07:58 | 09:17 | |
| MOLINO NIVIONE | 08:00 | 09:19 | |
| FONTANA NIVIONE | 08:02 | 09:21 | |
| VARZI | 08:06 | 09:25 | |
| ----------------------------------- | ----- | ----- | ----- |
| Ritorno | |||
| Tipologia | FER6 | FER6 | ===== |
| VARZI | 08:07 | 10:20 | ===== |
| FONTANA NIVIONE | 08:11 | 10:24 | ===== |
| MOLINO NIVIONE | 08:13 | 10:26 | ===== |
| BIVIO VALLE | 08:15 | 10:28 | ===== |
| PARETO | 08:16 | 10:29 | ===== |
| FABBRICA CURONE | 08:20 | 10:33 | ===== |
| Legenda Frequenze |
|---|
| FER6 = FERIALE |